Statistik
Herstellerwertung der Le Mans Sieger
| Hersteller | Anzahl Siege |
|---|---|
| Porsche | 19 |
| Audi | 13 |
| Ferrari | 9 |
| Jaguar | 7 |
| Bentley | 6 |
| Alfa Romeo | 4 |
| Ford | 4 |
| Matra-Simca | 3 |
| Peugeot | 3 |
| La Lorraine Dietrich | 2 |
| Bugatti | 2 |
| Chenard & Walcker | 1 |
| Lagonda | 1 |
| Delhaye | 1 |
| Talbot | 1 |
| Mercedes-Benz | 1 |
| Aston Martin | 1 |
| Gulf | 1 |
| Renault | 1 |
| Rondeau | 1 |
| Sauber | 1 |
| Mazda | 1 |
| McLaren | 1 |
| BMW | 1 |
Kommentare
Ein Kommentar zu “Herstellerwertung der Le Mans Sieger”
[…] Herstellerwertung der Le Mans Sieger […]