Sie befinden sich hier:
Start »
Fußball »
DFB-Pokal der Herren (Statistik)
DFB-Pokal der Herren (Statistik)
Jahr | Sieger |
1952/53 | Rot-Weiss Essen |
1953/54 | VfB Stuttgart |
1954/55 | Karlsruher SC |
1955/56 | Karlsruher SC |
1956/57 | FC Bayern München |
1957/58 | VfB Stuttgart |
1958/59 | Schwarz-Weiß Essen |
1959/60 | Borussia M.Gladbach |
1960/61 | Werder Bremen |
1961/62 | 1. FC Nürnberg |
1962/63 | Hamburger SV |
1963/64 | TSV 1860 München |
1964/65 | Borussia Dortmund |
1965/66 | FC Bayern München |
1966/67 | FC Bayern München |
1967/68 | 1. FC Köln |
1968/69 | FC Bayern München |
1969/70 | Kickers Offenbach |
1970/71 | FC Bayern München |
1971/72 | FC Schalke 04 |
1972/73 | Borussia Mönchengladbach |
1973/74 | Eintracht Frankfurt |
1974/75 | Eintracht Frankfurt |
1975/76 | Hamburger SV |
1976/77 | 1. FC Köln |
1977/78 | 1. FC Köln |
1978/79 | Fortuna Düsseldorf |
1979/80 | Fortuna Düsseldorf |
1980/81 | Eintracht Frankfurt |
1981/82 | FC Bayern München |
1982/83 | 1. FC Köln |
1983/84 | FC Bayern München |
1984/85 | Bayer 05 Uerdingen |
1985/86 | FC Bayern München |
1986/87 | Hamburger SV |
1987/88 | Eintracht Frankfurt |
1988/89 | Borussia Dortmund |
1989/90 | 1. FC Kaiserslautern |
1990/91 | Werder Bremen |
1991/92 | Hannover 96 |
1992/93 | Bayer 04 Leverkusen |
1993/94 | Werder Bremen |
1994/95 | Borussia Mönchengladbach |
1995/96 | 1. FC Kaiserslautern |
1996/97 | VfB Stuttgart |
1997/98 | FC Bayern München |
1998/99 | Werder Bremen |
1999/2000 | FC Bayern München |
2000/01 | FC Schalke 04 |
2001/02 | FC Schalke 04 |
2002/03 | FC Bayern München |
2003/04 | Werder Bremen |
2004/05 | FC Bayern München |
2005/06 | FC Bayern München |
2006/07 | 1. FC Nürnberg |
2007/08 | FC Bayern München |
2008/09 | Werder Bremen |
2009/10 | FC Bayern München |
2010/11 | FC Schalke 04 |
2011/12 | Borussia Dortmund |
2012/13 | FC Bayern München |
2013/14 | FC Bayern München |
2014/15 | VfL Wolfsburg |
2015/16 | FC Bayern München |
Kommentare