Deloitte Money League 2012 (Statistik)
Real Madrid | 479,5 |
FC Barcelona | 450,7 |
Manchester United | 367,0 |
FC Bayern München | 321,4 |
Arsenal London | 251,1 |
Chelsea London | 249,8 |
AC Mailand | 235,9 |
Inter Mailand | 211,4 |
FC Liverpool | 203,3 |
FC Schalke 04 | 202,4 |
Tottenham Hotspur | 181,0 |
Manchester City | 169,6 |
Juventus Turin | 153,9 |
Olympique Marseilles | 150,4 |
AS Rom | 143,5 |
Borussia Dortmund | 138,5 |
Olympique Lyon | 132,8 |
Hamburger SV | 128,8 |
Valencia | 116,8 |
SSC Napoli | 114,9 |
Benfica Lissabon | 105,4 |
Atletico Madrid | 99,9 |
Werder Bremen | 99,7 |
Aston Villa | 99,3 |
Newcastle United | 98,0 |
Ajax Amsterdam | 97,1 |
VfB Stuttgart | 95,5 |
FC Everton | 90,8 |
West Ham United | 89,1 |
AFC Sunderland | 87,9 |
FC Sevilla | 82,8 |
Kommentare