Statistik
Ewiger Medaillenspiegel der Hockey-Weltmeisterschaften
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 10 | 7 | 2 | 19 |
| Deutschland | 9 | 3 | 7 | 19 |
| Pakistan | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Australien | 3 | 4 | 5 | 12 |
| Argentinien | 2 | 3 | 1 | 6 |
| Indien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Spanien | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Polen | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
| England | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Frankreich | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| China | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Österreich | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Republik Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| UdSSR | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
| USA | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kommentare
Ein Kommentar zu “Ewiger Medaillenspiegel der Hockey-Weltmeisterschaften”
[…] Ewiger Medaillenspiegel der Hockey-Weltmeisterschaften […]