Ewiger Medaillenspiegel des olympischen Hockeys
| Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Niederlande | 5 | 5 | 6 | 16 |
| Deutschland | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Australien | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Indien | 8 | 1 | 2 | 11 |
| Großbritannien | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Pakistan | 3 | 4 | 2 | 9 |
| Argentinien | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Spanien | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Südkorea | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Neuseeland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| USA | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Russland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Tschechoslowakei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Simbabwe | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Japan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Irland | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Belgien | 0 | 0 | 1 | 1 |
| China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dänemark | 0 | 1 | 0 | 1 |
Kommentare
Ein Kommentar zu “Ewiger Medaillenspiegel des olympischen Hockeys”
[…] Nationenwertung des olympischen Hockeys – Rang 3 […]