Fußball-Europameisterschaft der Herren (Statistik)
Verband | Titel | Teilnahmen | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 3 | 11 | 43 | 23 | 10 | 10 | 65 : 45 | 79 |
Niederlande | 1 | 9 | 35 | 17 | 8 | 10 | 57 : 37 | 59 |
Frankreich | 2 | 8 | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 : 39 | 53 |
Spanien | 3 | 9 | 36 | 17 | 11 | 8 | 50 : 32 | 62 |
Italien | 1 | 8 | 33 | 13 | 15 | 5 | 33 : 25 | 54 |
Portugal | 6 | 28 | 15 | 4 | 9 | 40 : 26 | 50 | |
Tschechien | 1 | 8 | 29 | 13 | 5 | 11 | 40 : 38 | 44 |
Russland | 1 | 10 | 30 | 12 | 6 | 12 | 36 : 39 | 42 |
England | 8 | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 : 31 | 36 | |
Dänemark | 1 | 8 | 27 | 7 | 6 | 14 | 30 : 43 | 27 |
Kroatien | 4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 : 16 | 22 | |
Schweden | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 : 21 | 20 | |
Griechenland | 1 | 4 | 16 | 5 | 3 | 8 | 14 : 20 | 18 |
Belgien | 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 : 20 | 14 | |
Türkei | 3 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 : 18 | 11 | |
Serbien | 5 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 : 39 | 11 | |
Schottland | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 : 05 | 7 | |
Rumänien | 4 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 : 17 | 7 | |
Schweiz | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 : 13 | 5 | |
Irland | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 : 11 | 4 | |
Norwegen | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 01 | 4 | |
Bulgarien | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 : 13 | 4 | |
Ungarn | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 6 | 3 | |
Slowenien | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 : 5 | 2 | |
Osterreich | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 3 | 1 | |
Polen | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 : 7 | 3 | |
Ukraine | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 4 | 3 | |
Lettland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 1 |
Kommentare
Ein Kommentar zu “Fußball-Europameisterschaft der Herren (Statistik)”
[…] Ewige Tabelle der Fußball-Europameisterschaft der Herren – Rang 1 […]